
3.0排量,5档手自一体,前置前驱,遥控钥匙,上坡辅助,GPS导航,倒车影像,蓝牙电话,真皮座椅,电动车窗,后视镜加热,自动空调,后排独立空调。
| 车型 | MPV | |
|---|---|---|
| 车辆颜色 | 黑色 | |
| 变速箱 | 手自一体变速器 | |
| 变速箱档位 | 5档 | |
| 车门数 | 四门 | |
| 座位数 | 九座 | |
| 长*宽*高(mm*mm*mm) | 5223*1901*1872 | |
| 行李箱容积(L) | ||
| 轮毂材料 | 普通 | |
| 轴距(mm) | 3430 | |
| 整备质量(kg) |
| 百公里油耗(L) | 12.3 | |
|---|---|---|
| 排量(L) | 3.0 | |
| 油箱容积(L) | 75 | |
| 进气形式 | 自然 | |
| 最大扭矩(N·m) | 290.0 | |
| 燃油 | 汽油 | |
| 燃油标号 | 97 | |
| 排放标准 | 国五 | |
| 功率(kw) | 165 | |
| 最高车速(km/h) | 190 | |
| 官方0-100km/h加速(s) |
| 驱动方式 | FR-前置后驱 | |
|---|---|---|
| 转向系统 | 机械液压助力 | |
| 前悬挂 | 麦弗逊式 | |
| 后悬挂 |
| 前制动 | 通风盘 | |
|---|---|---|
| 后制动 | 通风盘 | |
| 前轮胎规格(mm) | ||
| 后轮胎规格(mm) |
| 年检到期 | 2016-06 | |
|---|---|---|
| 商业险到期 |
| 交强险到期 |
|---|