
1.5排量,CVT无级变速模拟7挡,前置前驱,多功能方向盘,定速巡航,车载蓝牙电话,手动空调。
| 车型 | 两厢车 | |
|---|---|---|
| 车辆颜色 | 白色 | |
| 变速箱 | AT-自动 | |
| 变速箱档位 | 7档 | |
| 车门数 | 五门 | |
| 座位数 | 五座 | |
| 长*宽*高(mm*mm*mm) | 3883*1764*1593 | |
| 行李箱容积(L) | ||
| 轮毂材料 | 铝合金 | |
| 轴距(mm) | 2568 | |
| 整备质量(kg) | 1275 |
| 百公里油耗(L) | 工信部未公布 | |
|---|---|---|
| 排量(L) | 1.5 | |
| 油箱容积(L) | 54 | |
| 进气形式 | 自然 | |
| 最大扭矩(N·m) | 140.0 | |
| 燃油 | 汽油 | |
| 燃油标号 | 97 | |
| 排放标准 | 国四 | |
| 功率(kw) | 70 | |
| 最高车速(km/h) | 170 | |
| 官方0-100km/h加速(s) | 13.5 |
| 驱动方式 | FF-前置前驱 | |
|---|---|---|
| 转向系统 | 电子液压助力 | |
| 前悬挂 | 麦弗逊式 | |
| 后悬挂 | 单铰接点弧形刚性桥+瓦特连杆 |
| 前制动 | 通风盘 | |
|---|---|---|
| 后制动 | 盘式 | |
| 前轮胎规格(mm) | ||
| 后轮胎规格(mm) |
| 年检到期 | 2016-04 | |
|---|---|---|
| 商业险到期 |
| 交强险到期 |
|---|