
1.8排量,5挡手动,前置前驱,遥控钥匙,电动天窗,多媒体系统,后视镜电动调节,手动空调。
| 车型 | 两厢车 | |
|---|---|---|
| 车辆颜色 | 白色 | |
| 变速箱 | MT-手动 | |
| 变速箱档位 | 5档 | |
| 车门数 | 五门 | |
| 座位数 | 五座 | |
| 长*宽*高(mm*mm*mm) | 4342*1840*1500 | |
| 行李箱容积(L) | ||
| 轮毂材料 | 铝合金 | |
| 轴距(mm) | 2640 | |
| 整备质量(kg) | 1321 |
| 百公里油耗(L) | 7.2 | |
|---|---|---|
| 排量(L) | 1.8 | |
| 油箱容积(L) | 55 | |
| 进气形式 | 自然 | |
| 最大扭矩(N·m) | 161.0 | |
| 燃油 | 汽油 | |
| 燃油标号 | 93 | |
| 排放标准 | 国四 | |
| 功率(kw) | 91 | |
| 最高车速(km/h) | 195 | |
| 官方0-100km/h加速(s) |
| 驱动方式 | FF-前置前驱 | |
|---|---|---|
| 转向系统 | 电子液压助力 | |
| 前悬挂 | 麦弗逊式 | |
| 后悬挂 |
| 前制动 | 通风盘 | |
|---|---|---|
| 后制动 | 盘式 | |
| 前轮胎规格(mm) | ||
| 后轮胎规格(mm) |
| 年检到期 | 2016-02 | |
|---|---|---|
| 商业险到期 |
| 交强险到期 |
|---|